
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス (HDCP16.0以下) | ||||||
| 優勝 | 楢島 一夫 | 39 | 44 | 83 | 9.7 | 73.3 |
| 準優勝 | 虎見 芳彦 | 45 | 46 | 91 | 13.1 | 77.9 |
| 3位 | 植草 伸夫 | 43 | 43 | 86 | 7.5 | 78.5 |
| 4位 | 伊藤 大介 | 50 | 44 | 94 | 12.9 | 81.1 |
| 5位 | 齋藤 一美 | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 |
| 6位 | 岡元 直征 | 44 | 53 | 97 | 13.6 | 83.4 |
| 7位 | 岩下 勝 | 47 | 48 | 95 | 8.5 | 86.5 |
| 8位 | 岩浪 一実 | 46 | 43 | 89 | 1.5 | 87.5 |
| 9位 | 松本 栄一 | 55 | 48 | 103 | 12.3 | 90.7 |
| Bクラス (HDCP16.1以上) | ||||||
| 優勝 | 小俣 壽春 | 46 | 56 | 102 | 34.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 長谷川 盛仁 | 44 | 50 | 94 | 21.5 | 72.5 |
| 3位 | 伊藤 智美 | 52 | 55 | 107 | 34.4 | 72.6 |
| 4位 | 原 清 | 44 | 48 | 92 | 18.6 | 73.4 |
| 5位 | 丸茂 恒二 | 53 | 51 | 104 | 30.1 | 73.9 |
| 6位 | 川島 俊通 | 45 | 47 | 92 | 16.9 | 75.1 |
| 7位 | 斉藤 博 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 8位 | 金尾 淳 | 47 | 51 | 98 | 18.6 | 79.4 |
| 9位 | 阿部 秀子 | 56 | 48 | 104 | 24.6 | 79.4 |
| 10位 | K・T | 57 | 52 | 109 | 28 | 81 |
| 11位 | 影山 佳史 | 47 | 51 | 98 | 16.5 | 81.5 |
| 12位 | 青柳 賢 | 51 | 54 | 105 | 19.2 | 85.8 |
| 13位 | 久保 勇夫 | 54 | 59 | 113 | 27.1 | 85.9 |
| 14位 | 渡邉 義孝 | 53 | 62 | 115 | 29 | 86 |
| 15位 | 阿部 文明 | 57 | 57 | 114 | 21.9 | 92.1 |
| 16位 | 吉田 誠一 | 62 | 53 | 115 | 19.7 | 95.3 |
| 17位 | 山浦 功 | 49 | 58 | 107 | 0 | 107 |
| 敬称略 |
[ 更新:2011-12-25 ]