
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス (HDCP16.0以下) | ||||||
| 優勝 | 北島 功 | 44 | 41 | 85 | 13.7 | 71.3 |
| 準優勝 | 岩浪 一実 | 40 | 36 | 76 | 1.9 | 74.1 |
| 3位 | 柴山 善行 | 36 | 49 | 85 | 10.5 | 74.5 |
| 4位 | 影山 佳史 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 5位 | 松本 栄一 | 47 | 43 | 90 | 13.4 | 76.6 |
| 6位 | 岩下 勝 | 43 | 43 | 86 | 8.5 | 77.5 |
| 7位 | 植草 伸夫 | 43 | 43 | 86 | 7.5 | 78.5 |
| 8位 | 宮里 修一 | 44 | 49 | 93 | 13.5 | 79.5 |
| 9位 | 楢島 一夫 | 45 | 45 | 90 | 9.3 | 80.7 |
| 10位 | 齋藤 一美 | 45 | 51 | 96 | 15 | 81 |
| 11位 | 岡元 直征 | 48 | 44 | 92 | 10.6 | 81.4 |
| 12位 | H・S | 51 | 48 | 99 | 13.4 | 85.6 |
| 13位 | 虎見 芳彦 | 50 | 68 | 118 | 13.4 | 104.6 |
| Bクラス (HDCP16.1以上) | ||||||
| 優勝 | 作山 邦雄 | 42 | 47 | 89 | 27.5 | 61.5 |
| 準優勝 | 青柳 賢 | 44 | 41 | 85 | 20.9 | 64.1 |
| 3位 | 大塚 一美 | 48 | 45 | 93 | 24.4 | 68.6 |
| 4位 | 原 清 | 41 | 47 | 88 | 17.4 | 70.6 |
| 5位 | 金尾 淳 | 44 | 46 | 90 | 18.6 | 71.4 |
| 6位 | 丸茂 恒二 | 51 | 51 | 102 | 30.5 | 71.5 |
| 7位 | 岡田 克貴 | 44 | 46 | 90 | 16.2 | 73.8 |
| 8位 | 吉田 誠一 | 46 | 48 | 94 | 19.7 | 74.3 |
| 9位 | 松田 しげ子 | 50 | 49 | 99 | 24.4 | 74.6 |
| 10位 | 久保 勇夫 | 51 | 52 | 103 | 27.1 | 75.9 |
| 11位 | 川島 俊通 | 43 | 50 | 93 | 16.9 | 76.1 |
| 12位 | 阿部 文明 | 44 | 54 | 98 | 21.9 | 76.1 |
| 13位 | 林 一治 | 47 | 47 | 94 | 16.9 | 77.1 |
| 14位 | 原 定 | 50 | 54 | 104 | 23.7 | 80.3 |
| 15位 | 渡邉 義孝 | 55 | 52 | 107 | 26.7 | 80.3 |
| 16位 | K・T | 55 | 53 | 108 | 27.5 | 80.5 |
| 17位 | 阿部 秀子 | 53 | 53 | 106 | 24.6 | 81.4 |
| 18位 | 長谷川 盛仁 | 55 | 47 | 102 | 19.5 | 82.5 |
| 19位 | 北島 勝也 | 61 | 55 | 116 | 32.6 | 83.4 |
| 20位 | 斉藤 博 | 48 | 57 | 105 | 21 | 84 |
| 21位 | 小俣 壽春 | 63 | 59 | 122 | 34.6 | 87.4 |
| 22位 | 伊藤 祐二 | 48 | 48 | 96 | 0 | 96 |
| 23位 | 山浦 功 | 52 | 53 | 105 | 0 | 105 |
| 敬称略 |
[ 更新:2011-12-06 ]